六月婷婷导航福利在线|国产日产欧产精品网站|欧美亚洲日韩国产综合网|亚洲中字幕永久在线观看|精品四虎免费观看国产高清|亚洲日本欧美一区二区三区|91国自产精品中文字幕亚洲|无码欧精品亚洲日韩一区app

自行車上市公司有哪些?鳳凰B股、貝仕達(dá)克等

2021-01-14 16:45:01來(lái)源:南方財(cái)富網(wǎng)

報(bào)告大廳權(quán)威發(fā)布《2020年中國(guó)自行車上市公司利潤(rùn)規(guī)模排行榜(一季度)》。2020年一季度自行車所有上市公司的利潤(rùn)總額為19335 49萬(wàn)元,前10家

報(bào)告大廳權(quán)威發(fā)布《2020年中國(guó)自行車上市公司利潤(rùn)規(guī)模排行榜(一季度)》。2020年一季度自行車所有上市公司的利潤(rùn)總額為19335.49萬(wàn)元,前10家企業(yè)利潤(rùn)總額占比為142.86%;榜單中有10家公司的利潤(rùn)規(guī)模超過(guò)-967萬(wàn)元大關(guān),排名前兩家分別突破8466萬(wàn)元和6053萬(wàn)元,分別是八方電氣(蘇州)股份有限公司和北京國(guó)聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司。八方電氣(蘇州)股份有限公司成為2020年自行車?yán)麧?rùn)規(guī)模最大的中國(guó)公司,利潤(rùn)高達(dá)8466.89萬(wàn)元,北京國(guó)聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司緊隨其后,利潤(rùn)達(dá)到6053.27萬(wàn)元。具體詳細(xì)排名情況如下:

排名 證券代碼 證券名稱 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) 上市地點(diǎn) 注冊(cè)地 所屬行業(yè)
1 603489 八方股份 8466.89 上海證券交易所 江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)婁葑鎮(zhèn)和順路9號(hào) 電機(jī)
2 603613 國(guó)聯(lián)股份 6053.27 上海證券交易所 北京市海淀區(qū)上地信息路1號(hào)1號(hào)樓703 互聯(lián)網(wǎng)傳媒
3 900916 鳳凰B股 3912.61 上海證券交易所 上海市金山工業(yè)區(qū)開(kāi)樂(lè)大街158號(hào)6號(hào)樓 其他交運(yùn)設(shè)備
4 300822 貝仕達(dá)克 3904.19 深圳證券交易所 廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道龍西社區(qū)學(xué)園路第三工業(yè)區(qū)22棟、23棟、34棟、37棟 電子制造
5 603776 永安行 3376.76 上海證券交易所 江蘇省常州市新北區(qū)漢江路400號(hào) 其他交運(yùn)設(shè)備
6 600818 中路股份 2687.99 上海證券交易所 上海市浦東新區(qū)南六公路818號(hào) 綜合
7 600679 上海鳳凰 266.72 上海證券交易所 上海市金山工業(yè)區(qū)開(kāi)樂(lè)大街158號(hào)6號(hào)樓 其他交運(yùn)設(shè)備
8 200017 *ST中華B -4.05 深圳證券交易所 廣東省深圳市布心路3008號(hào) 其他交運(yùn)設(shè)備
9 17 *ST中華A -73.3 深圳證券交易所 廣東省深圳市布心路3008號(hào) 其他交運(yùn)設(shè)備
10 2105 信隆健康 -967.53 深圳證券交易所 廣東省深圳市寶安區(qū)松崗街道辦碧頭第三工業(yè)區(qū) 其他交運(yùn)設(shè)備
11 300736 百邦科技 -2272.34 深圳證券交易所 北京市朝陽(yáng)區(qū)阜通東大街6號(hào)院1號(hào)樓16層1906 其他電子
12 603787 新日股份 -2964.28 上海證券交易所 江蘇省無(wú)錫市錫山區(qū)錫山大道501號(hào) 其他交運(yùn)設(shè)備
13 900915 中路B股 -3051.44 上海證券交易所 上海市浦東新區(qū)南六公路818號(hào) 綜合

關(guān)鍵詞: 自行車 上市公司

責(zé)任編輯:hnmd004

最新資訊